
Oilprice.com, in cooperation with its partners, offers over 150 crude oil blends and indexes from all around the world, providing users with oil price charts, comparison tools and smart analytical features.
Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Oilprice.com adviseurs hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() |
Futures en Indexen | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
|
WTI Olie | 79.79 | +0.23 | +0.29% (10 Minuten vertraagd) | (10 Minuten vertraagd) |
|
Brent olie | 84.19 | +0.27 | +0.32% (11 Minuten vertraagd) | (11 Minuten vertraagd) |
|
Murban Crude | 82.67 | +0.21 | +0.25% (16 Minuten vertraagd) | (16 Minuten vertraagd) |
|
Aardgas | 5.200 | +0.121 | +2.38% (11 Minuten vertraagd) | (11 Minuten vertraagd) |
|
Benzine | 2.378 | -0.006 | -0.25% (11 Minuten vertraagd) | (11 Minuten vertraagd) |
|
Stookolie | 3.315 | +0.049 | +1.51% (13 Minuten vertraagd) | (13 Minuten vertraagd) |
|
Mars VS | 74.56 | +2.07 | +2.86% (3 days vertraagd) | (3 days vertraagd) |
|
OPEC Referentie Prijs | 81.14 | +1.78 | +2.24% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Canadese Olie Index | 53.79 | +2.22 | +4.30% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
DME Oman | 80.81 | +2.57 | +3.28% (3 days vertraagd) | (3 days vertraagd) |
|
Mexico Referentie Prijs | 65.22 | +1.36 | +2.13% (1 week vertraagd) | (1 week vertraagd) |
|
India Referentie Prijs | 77.19 | -1.63 | -2.07% (1 week vertraagd) | (1 week vertraagd) |
|
Urals | 51.93 | +0.82 | +1.60% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
West Canada Select | 58.31 | +2.07 | +3.68% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Dubai | 76.87 | -0.23 | -0.29% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Brent Gewogen Gemiddelde | 82.31 | +0.98 | +1.20% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Louisana Lichte Olie | 80.08 | -0.34 | -0.42% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Coastal Grade A | 67.25 | -0.75 | -1.10% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Domestic Swt. @ Cushing | 74.25 | -0.75 | -1.00% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Giddings | 68.00 | -0.75 | -1.09% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
ANS West Kust | 79.37 | -0.57 | -0.71% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Golf Kust Zware Stookolie | 56.03 | -0.03 | -0.05% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Ethanol | 2.161 | +0.000 | +0.00% (3 days vertraagd) | (3 days vertraagd) |
|
Dutch TTF Natural Gas | 28.63 | -1.86 | -6.09% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
LNG Japan/Korea Marker | 31.64 | -0.04 | -0.14% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
![]() |
OPEC Lidstaten (Dagelijkse Prijzen) | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
|
Murban | 80.36 | -1.39 | -1.70% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Iran Zware Olie | 77.93 | -0.08 | -0.10% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Sahara Mix | 82.02 | +0.36 | +0.44% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Bonny - Lichte Olie | 81.14 | -0.02 | -0.02% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Girassol | 80.39 | -0.05 | -0.06% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Arab - Lichte Olie | 83.55 | +2.50 | +3.08% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Kuwait Export Blend | 80.14 | +0.19 | +0.24% (6 days vertraagd) | (6 days vertraagd) |
![]() |
Internationale Olieprijzen | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
V.A.E | |||||
|
Das | 80.62 | +2.84 | +3.65% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Umm Lulu | 82.52 | +2.84 | +3.56% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Upper Zakum | 80.76 | +2.63 | +3.37% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Qatar | |||||
|
Marine | 77.32 | -0.63 | -0.81% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Qatar Land - Qatar | 83.92 | +2.63 | +3.24% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Al Shaheen - Qatar | 80.65 | +2.63 | +3.37% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Irak | |||||
|
Basra Zware Olie | 74.29 | +2.50 | +3.48% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Basrah Medium | 79.84 | +2.50 | +3.23% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Saudi Arabië | |||||
|
Arab Extra Licht | 86.75 | +2.50 | +2.97% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Arab Zwaar | 79.05 | +2.50 | +3.27% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Arab Medium | 82.40 | +2.50 | +3.13% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Nigeria | |||||
|
Brass River | 86.24 | +2.80 | +3.36% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
|
Qua Iboe | 86.24 | +2.80 | +3.36% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Angola | |||||
![]() |
Cabinda | 82.39 | +2.80 | +3.52% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
![]() |
Nemba | 81.14 | +2.80 | +3.57% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
![]() |
Dalia | 81.29 | +2.80 | +3.57% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Australië | |||||
![]() |
Cossack | 81.34 | +2.80 | +3.57% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Mexico | |||||
> Leveringen aan de VS (Oost Kust) | |||||
|
Maya | 70.97 | -0.46 | -0.64% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Isthmus | 79.74 | -0.64 | -0.79% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Olmeca | 82.15 | -0.68 | -0.82% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
> Leveringen aan de VS (West Kust) | |||||
|
Maya | 70.97 | -0.46 | -0.64% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Isthmus | 79.74 | -0.64 | -0.79% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
> Leveringen aan het Verre Oosten | |||||
|
Maya | 107.19 | +1.25 | +1.18% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Isthmus | 111.84 | +1.25 | +1.13% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Iran | |||||
> Leveringen aan Noord-West Europa | |||||
|
Iran Lichte Olie | 80.01 | +0.98 | +1.24% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Iran Zware Olie | 78.11 | +0.98 | +1.27% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Forozan Mix | 78.36 | +0.98 | +1.27% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
> Leveringen Middelandse Zee | |||||
|
Iran Lichte Olie | 79.36 | +0.98 | +1.25% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Iran Zware Olie | 77.21 | +0.98 | +1.29% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Forozan Mix | 77.46 | +0.98 | +1.28% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Soroosh | 74.21 | +0.98 | +1.34% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
> Leveringen aan Sidi Kerir | |||||
|
Iran Lichte Olie | 81.26 | +0.98 | +1.22% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Iran Zware Olie | 79.11 | +0.98 | +1.25% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Forozan Mix | 79.36 | +0.98 | +1.25% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
> Leveringen aan Zuid-Afrika | |||||
|
Iran Lichte Olie | 80.01 | +0.98 | +1.24% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Iran Zware Olie | 78.11 | +0.98 | +1.27% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Forozan Mix | 78.36 | +0.98 | +1.27% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
CHINA | |||||
|
Daqing | 77.00 | -0.79 | -1.02% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Shengli | 81.21 | -1.12 | -1.36% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Zuid-Chinese Zee | 78.80 | -0.80 | -1.01% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
Indonesië | |||||
|
Cinta | 46.67 | -1.33 | -2.77% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Duri | 84.65 | -0.92 | -1.08% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Minas | 67.60 | -1.17 | -1.70% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
Rusland | |||||
|
ESPO | 67.93 | -0.83 | -1.21% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
|
Sokol | 76.24 | +2.63 | +3.57% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Maleisië | |||||
|
Tapis (Maleisië) | 84.38 | -0.83 | -0.97% (4 days vertraagd) | (4 days vertraagd) |
Azerbaijan | |||||
![]() |
Azeri Light | 94.59 | +2.80 | +3.05% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Brazil | |||||
![]() |
Lula | 84.92 | +1.26 | +1.51% (1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
Canadese Olieprijzen | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|
|
Centraal Alberta | 73.41 | +2.07 | +2.90% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Light Sour Mix | 75.11 | +2.07 | +2.83% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Peace Sour | 73.81 | +2.07 | +2.89% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Syncrude Sweet Premium | 84.06 | +2.07 | +2.52% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Sweet Crude | 77.11 | +2.07 | +2.76% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
VS High Sweet Clearbrook | 83.06 | +2.07 | +2.56% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Midale | 74.06 | +2.07 | +2.88% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
|
Zware Synthetische Albian Olie | 78.31 | +2.07 | +2.72% (1 Uur vertraagd) | (1 Uur vertraagd) |
ADVERTISEMENT
Amerikaanse olieprijzen | |||||
---|---|---|---|---|---|
(All prices have been taken from a number of midstream companies and the prices are the averages they are paying for various blends) | |||||
Texas | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update | |
|
West Texas Sour | 71.57 | -0.80 | -1.11% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
West Texas Intermediate | 73.97 | -0.80 | -1.07% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Texas Golf Kust | 67.72 | -0.80 | -1.17% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Texas Golf Kust Lichte Olie | 67.72 | -0.80 | -1.17% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Zuid Texas - Sour | 61.22 | -0.80 | -1.29% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Noord Texas - Sweet | 74.25 | -0.75 | -1.00% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Eagle Ford | 73.97 | -0.80 | -1.07% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Texas. Golf Kust | 68.00 | -0.75 | -1.09% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Zuid Texas - Lichte Olie | 68.00 | -0.75 | -1.09% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
W. Tx./N. Mex. Inter. | 74.25 | -0.75 | -1.00% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Zuid Texas - Zware Olie | 67.75 | -0.75 | -1.09% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
W. Cen. Tx. Inter. | 74.25 | -0.75 | -1.00% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Oost Texas - Sweet | 71.50 | -0.75 | -1.04% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Arkansas | |||||
|
Arkansas Sweet | 72.00 | +3.00 | +4.35% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Arkansas Sour | 70.75 | +3.00 | +4.43% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Arkansas Extra Zware Olie | 65.50 | +3.00 | +4.80% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Californië | |||||
|
Buena Vista | 82.60 | -1.05 | -1.26% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Midway-Sunset | 78.55 | -1.05 | -1.32% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Colorado | |||||
|
Zuid-Oost Colorado | 64.47 | -0.80 | -1.23% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Kansas | |||||
![]() |
Kansas Standaard Olie | 66.25 | -1.25 | -1.85% (1 week vertraagd) | (1 week vertraagd) |
|
NW Kansas Sweet | 65.47 | -0.80 | -1.21% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
ZW Kansas Sweet | 65.97 | -0.80 | -1.20% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Louisiana | |||||
|
Delhi/N. Louisiana | 71.25 | -0.75 | -1.04% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Zuid Louisana | 72.75 | -0.75 | -1.02% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Noord Lousiana - Sweet | 72.00 | +3.00 | +4.35% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Michigan | |||||
|
Michigan Sour | 66.25 | -0.75 | -1.12% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Michigan Sweet | 71.00 | -0.75 | -1.05% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Nebraska | |||||
|
Nebraska Sweet | 65.27 | -0.80 | -1.21% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Oklahoma | |||||
|
Oklahoma Sweet | 74.25 | -0.75 | -1.00% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Oklahoma Sour | 62.25 | -0.75 | -1.19% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Western Oklahoma Swt. | 73.50 | -0.75 | -1.01% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Oklahoma Intermediate | 74.00 | -0.75 | -1.00% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
Wyoming | |||||
|
Wyoming General Sour | 70.55 | -0.80 | -1.12% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
|
Wyoming General Sweet | 71.07 | -0.80 | -1.11% (5 days vertraagd) | (5 days vertraagd) |
![]() |
OPEC lidstaten (Monthly Pricing) | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
|
Arab - Lichte Olie | 96.20 | -8.69 | -8.28% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Basra - Lichte Olie | 89.45 | -8.21 | -8.41% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Bonny - Lichte Olie | 95.02 | -11.06 | -10.43% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Es Sider | 93.91 | -7.26 | -7.18% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Girassol | 95.61 | -10.38 | -9.79% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Iran - Zware Olie | 93.21 | -9.03 | -8.83% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Koeweit Export | 94.72 | -9.10 | -8.77% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Merey | 71.56 | -8.47 | -10.58% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Murban | 93.54 | -4.50 | -4.59% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
|
Sahara Mix | 95.66 | -8.56 | -8.21% (Oktober. Price) | (Oktober. Prijs) |
ADVERTISEMENT